Здесь Вы можете найти ответы на многие вопросы или задать свой вопрос!
1) 21,25%=0,2125
2)80 * 0,2125= 17(чел)-в пятых кл.
3)20%=0,20
4)90 * 0,20=18(чел)-в шестых кл.
5)18-17=1(чел)-в шестых кл. отличников больше, чем в пятых на 1 человек
х^2=y
1.y^2+5y-36=0 y=-9 y=4; x=-2 x=2
2.y^2-13y+36=0 y=-9 y=-4; корней нет
3.y^2+17y-18=0 y=-18 y=1; x=-1 x=1
4.y^2-8y-9=0 y=9 y=-1; x=-3 x=3
5.y^2-8y+16=0 (y-4)^2=0 y=4; x=-2 x=2
6.25y^2-40y+16=0 (5y-4)^2=0 y=0.8; x=0.4корня из 5 х=-0,4корня из 5
Популярные вопросы