Здесь Вы можете найти ответы на многие вопросы или задать свой вопрос!
решение смотри на фотографии
,
если 60% не интересуются футболом то 40% интересуюся а это 40000*0,4= 16000чел. из них 80% смотрело финал а это 16000*0,8=12800 че. это ответ
х^2=y
1.y^2+5y-36=0 y=-9 y=4; x=-2 x=2
2.y^2-13y+36=0 y=-9 y=-4; корней нет
3.y^2+17y-18=0 y=-18 y=1; x=-1 x=1
4.y^2-8y-9=0 y=9 y=-1; x=-3 x=3
5.y^2-8y+16=0 (y-4)^2=0 y=4; x=-2 x=2
6.25y^2-40y+16=0 (5y-4)^2=0 y=0.8; x=0.4корня из 5 х=-0,4корня из 5
Популярные вопросы