Есть вопросы?

Здесь Вы можете найти ответы на многие вопросы или задать свой вопрос!

А) Определить, какое равенство точнее. б) Округлить сомнительные цифры числа, оставив верные знаки.
Определить абсолютную погрешность результата.
в) Найти предельные абсолютную и относительную погрешности
приближенного числа, все цифры которого по умолчанию верные.
Варианты
1. а) 14/ 17 = 0.824, √53 = 7.28 ; б) 23.3748, δ = 0.27 %; в) 0.645.
2. а) 7 /3 = 2.33,√ 58 = 7.62 ; б) 13.5726 ± 0.0072; в) 4.8556.
3. а) 27/ 31 = 0.871, √42 = 6.48; б) 0.088 748, δ = 0.56 %; в) 71.385.
4. а) 23/ 9 = 2.56, √87 = 9.33 ; б) 4.576 33 ± 0.000 42 ; в) 6.8346.
5. а) 6/ 7 = 0.857, √41 = 6.40 ; б) 46.7843, δ = 0.32 %; в) 7.38.
6. а) 12/ 7 =1.71, √47 = 6.86 ; б) 0.38725 ± 0.00112 ; в) 0.006 46.
7. а) 21 /13 =1.62, √63 = 7.94 ; б) 45.7832, δ = 0.18 %; в) 3.6765.
8. а) 16/7 = 2.29, √11 = 3.32 ; б) 0.752 44 ± 0.00013 ; в) 5.374.
9. а) 18/ 7 = 2.57, √22 = 4.69 ; б) 46.453, δ = 0.15 %; в) 6.125.
10. а) 17/ 9 =1.89, √17 = 4.12 ; б) 0.66385 ± 0.000 42 ; в) 24.6.
11. а) 51/ 11 = 4.64, √35 = 5.92 ; б) 0.66385, δ = 0.34 %; в) 0.543.
12. а) 19 /12 =1.58, √12 = 3.46; б) 4.884 45 ± 0.000 52 ; в) 4.633.
13. а) 13/ 7 =1.857, √7 = 2.65; б) 2.8867, δ = 0.43 %; в) 63.749.
14. а) 49 /13 = 3.77, √14 = 3.74 ; б) 5.6483± 0.0017 ; в) 0.008 58.
15. а) 5/ 3 =1.667, √38 = 6.16 ; б) 3.7542, δ = 0.32 %; в) 0.389.
16. а) 17/ 11 =1.545, √18 = 4.243 ; б) 0.8647 ± 0.0013 ; в) 0.864.
17. а) 7/ 22 = 0.318, √13 = 3.61 ; б) 0.3944, δ = 0.15 %; в) 21.7.
18. а) 13 /17 = 0.765, √31 = 5.57 ; б) 3.6878 ± 0.0013; в) 8.74.
19. а) 50/ 19 = 2.63, √27 = 5.20 ; б) 0.856 38, δ = 0.22 %; в) 231.57.
20. а) 21 /29 = 0.724, √44 = 6.63 ; б) 13.6853± 0.0023 ; в) 2.16.
21. а) 17 /19 = 0.895, √52 = 7.21 ; б) 7.521, δ = 0.12 %; в) 0.5748.
22. а) 6 /11 = 0.545, √83 = 9.11; б) 3.7832 ± 0.0043 ; в) 2.678.
23. а) 16/ 19 = 0.842, √55 = 7.416 ; б) 17.356, δ = 0.11 %; в) 0.5718.
24. а) 23/ 15 =1.53, √98 = 9.899 ; б) 8.7432 ± 0.0023; в) 0.578.
25. а) 2/ 21 = 0.095, √22 = 4.69; б) 24.5641, δ = 0.09 %; в) 4.478.
26. а) 12 11 =1.091,√ 68 = 8.246 ; б) 0.5532 ± 0.0014 ; в) 3.4479.
27. а) 6/ 7 = 0.857, √48 = 6.928; б) 14.5841, δ = 0.17 %; в) 0.421.
28. а) 15/ 7 = 2.14, √10 = 3.16 ; б) 4.5012 ± 0.0013 ; в) 1.4229.
29. а) 4/ 17 = 0.235, √105 =10.25 ; б) 1.1341, δ = 0.12 %; в) 2.401.
30. а) 7 /15 = 0.467, √30 = 5.48 ; б) 6.7702 ± 0.0015 ; в) 11.1239

Знаешь правильный ответ?
А) Определить, какое равенство точнее. б) Округлить сомнительные цифры числа, оставив верные знаки....

Популярные вопросы