Здесь Вы можете найти ответы на многие вопросы или задать свой вопрос!
(фигурная скобка)| 2-x>=0
| 2x+3>=0
| 6x+18>0 (т.к в знаменателе не может быть нуля)
(фигурная скобка) | x=<2
| x>= -
| x>-3
в рисунке схематично обрисовал что получается( снизу не закрашенная точка)
ответ: x∈ (-2/3 ; 2)
что нужно сделать?
3(3x-1)> 2(5x-7) 5(x+4)< 2(4x-5) 2(x-7)-5x< _3x-11
9x-3> 10x-14 5x+20< 8x-10 2x-14-5x-3x+11< _0
9x-10x-3+14> 0 5x-8x+20+10< 0 -6x-3< _0
-x+11> 0 -3x+30< 0 -6x< _3
-x> -11 -3x< -30 x> _-0.5
x< 11 x> 10
(-бесконечность; 11) (10; +бескон) [-0.5; +beskon)
2x+4(2x-3)> _12x-11 x-4(x-3)< 3-6x
2x+8x-12-12x+11> _0 x-4x+12-3+6x< 0
-2x-1> _0 3x+9< 0
-2x> _1 3x< -9
x< _-0.5 x< -3
(-beskon; -0.5) (-beskon; -3)
vrode tak
Популярные вопросы