Количество жителей Москвы Годы
10 114 203 человек 2001 год
10 382 754 человек 2002 год
10 391 500 человек 2003 год
10 425 100 человек 2005 год
10 508 971 человек 2009 год
10 563 038 человек [*] 2010 год
11 612 943 человек 2012 год
11 979 529 человек [*] 2013 год
12 111 000 человек 2014 год
12 197 596 человек 2015 год
12 325 387 человек 2016 год
12 380 664 человек 2017 год
12 506 468 человек 2018 год
12 630 289 человек 2019 год
12 692 466 человек 2020 год
Объяснение:
там живут люди.
Популярные вопросы