Здесь Вы можете найти ответы на многие вопросы или задать свой вопрос!
Пошаговое объяснение:
45+19=64 90-44=46 27+17=44 71-37=34
64-19=45 46+44=90 44-17=27 34+37=71
34+44=78 50-17=33 95-29=66 41-28=13
78-44=34 33+17=50 66+29=95 13+28=41
100-57=43 84+16=100 19+78=97 60-29=31
43+57=100 100-16=84 97-78=19 31+29=60
180: 3=60км/год- запланована швидкість. 60*20%=60*0,2=12км. 60+12=72км/год-швидкість зякоювін їхав. 180: 72=2,5год. 10-2,5=7,5год. він виїхав з міста а о 7год 30хв.
Популярные вопросы