Постройте на координатной плоскости рисунок , отметив и последовательно соединив точки
 номер. x. y
 1. 1. 100
 2 1 11 
 3. 11 1 
 4. 1000. 1
 5. 111. 10
 6. 110. 10
 7. 111. 100
 8. 1000. 101
 9. 1010. 1
 10. 1011. 1
 11. 1010. 11
 12. 1010. 110
 13. 1011. 111
 14. 1100. 111
 15. 1101. 1000
 16. 1101. 1001
 17. 1100. 1010
 18 1011. 1100
 19. 1010. 1101
 20. 1011. 1001
 21. 1001. 1101
 22. 1001. 1100
 23. 1010. 1010
 24. 1001. 1001
 25. 1000. 1000
 26. 110. 111
 27. 11. 110
 28. 10. 11
 29. 1 100
                Другие вопросы по: Информатика
Похожие вопросы
Знаешь правильный ответ?
							Постройте на координатной плоскости рисунок , отметив и последовательно соединив точки номер. x. y 1...
							 
 
Популярные вопросы