| Значение отрасли в мировом хозяйстве, ее отраслевая структура и влияние НТР па ее развитие | Нефтянач промышленность одна ю важнейших отраслей мирового хозяйства, так как она обеспечивает все остальные отрасли энергоресурсами. | 
| Сырьевые и топливные ресурсы отрасли и их размещение | Продукция нефтяной промышленности сама является сырьевой базой для других отраслей. | 
| Объемы производства, распределение по регионам мира | Наибольшая добыча нефти происходит в Юго-Западной Азии (на страны Персидского залива приходится 2/3 мировых разведанных запасов нефти и около 1/3 её мировой добычи). Также по уровню добычи выделяется Северная Америка (США - Аляска и район Мексиканского залива), Европа (шельф Северного моря), Россия (северная часть). | 
| Страны лидеры в производстве | 1 -е место занимает Саудовская Аравия, 2-е место -Россия, 3 место - США, 4 место - Ирак» 5 место - Китай, 6 место - Иран, 7 место - ОАЭ, 8 место - Кувейт. 9 место -Венесуэла, 10 место - Бразилия. | 
| Факторы, обуславливающ не размещение отрасли в банных регионах  странах | Размещение отрасли связано с особенностями геологического строения территории, которые привели к формированию нефтяных месторождений. | 
| Экологическне проблемы отрасли | Наиболее активное воздействие на природную среду осуществляется в пределах территорий самих месторождений: нарушение растительного, почвенного, поверхностного стока и микрорельефа территории. Происходят необратимые деформации земной поверхности в результат извлечения из недр нефги, проседание территории. Также большой вред наносят выбросы нефтяных углеводородов и разливы нефти. | 
| Страны экспортеры, импортеры, основные грузовые потоки | В мировом хозяйстве образовался огромный территориальный разрыв между районами ее добычи и потребления. Для его преодоления возникли мощные, прежде всего океанские, грузопотоки — настоящие «нефтяные мосты»: из стран Персидского залива в Японию, США, Европу. Из России в страны Европы. Из Канады и Латинской Америки в США, | 
| Перспективы развития и размещения отрасли | Размещение отрасли связано с природно-ресурсным потенциалом территории и зависит от наличия месторождений. | 
 
Популярные вопросы